Studia stacjonarne | |||
---|---|---|---|
Kierunek | Wariant miesięczny (12 rat) |
Wariant semestralny | Wariant roczny |
Ekonomia | 500,00 zł | 2 950,00 zł | 5 900,00 zł |
Finanse i rachunkowość | 500,00 zł | 2 950,00 zł | 5 900,00 zł |
Transport | 530,00 zł | 3 130,00 zł | 6 260,00 zł |
Studia niestacjonarne | |||
---|---|---|---|
Kierunek | Wariant miesięczny (12 rat) |
Wariant semestralny | Wariant roczny |
Ekonomia | 470,00 zł | 2 770,00 zł | 5 540,00 zł |
Finanse i rachunkowość | 470,00 zł | 2 770,00 zł | 5 540,00 zł |
Transport | 500,00 zł | 2 950,00 zł | 5 900,00 zł |
Studia ONLINE | |||
---|---|---|---|
Kierunek | Wariant miesięczny (12 rat) |
Wariant semestralny | Wariant roczny |
Ekonomia | 490,00 zł | 2 890,00 zł | 5 780,00 zł |
Finanse i rachunkowość | 490,00 zł | 2 890,00 zł | 5 780,00 zł |
Transport | 520,00 zł | 3 070,00 zł | 6 140,00 zł |
Warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały rok lub semestr zimowy, jest dokonanie wpłaty do dnia 31 października danego roku, natomiast warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały semestr letni jest dokonanie wpłaty do dnia 31 marca danego roku.
Studenci za zajęcia prowadzone w języku angielskim opłacają czesne wyższe o 50%.
Poza jednorazową opłatą wpisowego oraz opłatą za studia (czesne) uczelnia nie pobiera innych opłat.
ULGI W OPŁATACH
Opłaty czesnego należy uiszczać na rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A.
Oddział w Rzeszowie
ul. Słowackiego 5, 35-060 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820
FACEBOOK
Lubię to!
YOUTUBE
Subskrybuj!